Voiture électrique d'occasion : la situation ville par ville

Combien de voitures rechargeables roulent déjà dans votre ville, combien de bornes publiques, à quel prix est le gazole autour de chez vous ? Les chiffres de 45 villes, tirés de l'open data officiel. En France, 3,2 % des voitures particulières sont rechargeables au 30 septembre 2025.

Autour de Ploërmel

VilleVoitures rechargeables (part du parc)Points de recharge publicsGazole (moyenne à 10 km)ZFE recensée
Ploërmel281 (2,6 %)59 (dont 33 rapides)2,41 €—
Josselin53 (2,1 %)12 (dont 8 rapides)2,39 €—
Malestroit49 (1,9 %)4 (dont 0 rapides)2,36 €—
Guer117 (1,7 %)26 (dont 18 rapides)2,34 €—
La Gacilly140 (3,0 %)2 (dont 0 rapides)2,34 €—
Questembert171 (2,0 %)14 (dont 5 rapides)2,34 €—
Locminé86 (1,8 %)4 (dont 1 rapides)2,35 €—
Loudéac233 (2,2 %)64 (dont 55 rapides)2,30 €—
Redon268 (2,8 %)43 (dont 23 rapides)2,37 €—
Vannes2 009 (3,6 %)227 (dont 105 rapides)2,34 €—
Pontivy309 (2,2 %)33 (dont 16 rapides)2,37 €—
Auray427 (3,1 %)78 (dont 57 rapides)2,36 €—
Rennes4 380 (2,7 %)491 (dont 158 rapides)2,33 €oui
Dinan398 (2,8 %)55 (dont 44 rapides)2,38 €—
Saint-Brieuc1 075 (2,5 %)169 (dont 34 rapides)2,35 €—
Lorient1 038 (2,0 %)79 (dont 21 rapides)2,35 €—

Grandes villes

VilleVoitures rechargeables (part du parc)Points de recharge publicsGazole (moyenne à 10 km)ZFE recensée
Paris96 930 (7,7 %)8 066 (dont 178 rapides)2,40 €oui
Marseille24 255 (3,0 %)1 157 (dont 320 rapides)2,38 €oui
Lyon17 321 (4,6 %)648 (dont 130 rapides)2,38 €oui
Toulouse13 245 (3,2 %)830 (dont 245 rapides)2,37 €oui
Nice11 706 (3,7 %)1 351 (dont 93 rapides)2,36 €—
Aix-en-Provence7 902 (4,9 %)417 (dont 201 rapides)2,32 €—
Montpellier7 607 (3,1 %)679 (dont 318 rapides)2,38 €oui
Bordeaux6 959 (3,4 %)1 245 (dont 132 rapides)2,35 €oui
Strasbourg6 516 (3,0 %)295 (dont 59 rapides)2,51 €oui
Nantes6 413 (2,6 %)206 (dont 47 rapides)2,32 €oui
Lille5 916 (3,0 %)284 (dont 50 rapides)2,34 €—
Nîmes4 994 (3,1 %)675 (dont 294 rapides)2,38 €—
Villeurbanne4 445 (3,6 %)124 (dont 25 rapides)2,37 €oui
Reims4 162 (2,6 %)281 (dont 186 rapides)2,39 €oui
Perpignan3 982 (2,8 %)630 (dont 353 rapides)2,35 €—
Metz3 614 (3,1 %)92 (dont 51 rapides)2,40 €—
Dijon3 582 (2,8 %)335 (dont 101 rapides)2,39 €—
Saint-Étienne3 459 (2,3 %)530 (dont 121 rapides)2,37 €oui
Limoges3 376 (2,8 %)530 (dont 238 rapides)2,38 €—
Toulon3 269 (2,1 %)393 (dont 11 rapides)2,38 €—
Clermont-Ferrand3 263 (2,7 %)411 (dont 194 rapides)2,35 €oui
Angers3 202 (2,8 %)320 (dont 94 rapides)2,38 €oui
Amiens3 067 (2,4 %)208 (dont 154 rapides)2,36 €—
Le Mans3 015 (2,5 %)145 (dont 72 rapides)2,36 €—
Grenoble2 895 (2,4 %)413 (dont 47 rapides)2,39 €oui
Tours2 829 (2,7 %)163 (dont 59 rapides)2,32 €—
Besançon2 795 (2,6 %)237 (dont 126 rapides)2,41 €—
Brest2 720 (2,3 %)201 (dont 100 rapides)2,34 €—
Caen2 378 (2,7 %)235 (dont 29 rapides)2,35 €—

Comment lire ce tableau

Voitures rechargeables : voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables immatriculées dans la commune. À Paris, les flottes d'entreprises immatriculées dans la capitale gonflent ce chiffre. Points de recharge : points de charge ouverts au public déclarés dans la base nationale, dont « rapides » de 50 kW ou plus ; la base dépend des déclarations des opérateurs. Gazole : prix moyen des stations à moins de 10 km du centre. ZFE : périmètre en vigueur recensé dans la base nationale, qui n'est pas exhaustive.

Sources